1. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為各國(guó)企業(yè)角力全球市場(chǎng)的重要方向,我國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加速各行各業(yè)的創(chuàng)新和升級(jí),以數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,正在成為中國(guó)企業(yè)提高運(yùn)營(yíng)水平,邁向新增長(zhǎng)模式的重要路徑。
2. 數(shù)字技術(shù)的廣泛應(yīng)用,使得實(shí)體經(jīng)濟(jì)得以突破傳統(tǒng)增長(zhǎng)方式的束縛,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的質(zhì)的飛躍,數(shù)字化轉(zhuǎn)型孕育出的這一大批更智能、更高效、更低碳、更安全的新型生產(chǎn)工具,進(jìn)一步解放了勞動(dòng)力,為形成新質(zhì)生產(chǎn)力提供了物質(zhì)條件。
| RK | 企業(yè) | iB+iF |
|---|---|---|
| 1 | 華為 | 96.85 |
| 2 | 字節(jié)跳動(dòng) | 96.82 |
| 3 | 中國(guó)電信 | 96.75 |
| 4 | 百度 | 96.63 |
| 5 | 阿里巴巴 | 96.61 |
| 6 | 中國(guó)移動(dòng) | 96.50 |
| 7 | 騰訊 | 96.36 |
| 8 | 神州控股 | 96.26 |
| 9 | 三六零 | 95.74 |
| 10 | 中興通訊 | 95.46 |
| 11 | ??低?/td> | 95.31 |
| 12 | 太極股份 | 95.28 |
| 13 | 國(guó)電南瑞 | 95.26 |
| 14 | 寧德時(shí)代 | 95.04 |
| 15 | 小米 | 94.77 |
| 16 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 94.76 |
| 17 | 大疆創(chuàng)新 | 94.68 |
| 18 | 徐工機(jī)械 | 94.61 |
| 19 | 比亞迪 | 94.28 |
| 20 | 東軟集團(tuán) | 94.21 |
| 21 | 科大訊飛 | 94.15 |
| 22 | 浪潮信息 | 93.87 |
| 23 | 航天云網(wǎng) | 93.82 |
| 24 | 商湯科技 | 93.58 |
| 25 | 中國(guó)寶武 | 93.37 |
| 26 | 金山辦公 | 93.33 |
| 27 | 京東科技 | 93.21 |
| 28 | 新紫光集團(tuán) | 93.15 |
| 29 | 匯川技術(shù) | 93.07 |
| 30 | 亞信科技 | 93.00 |
| 31 | 海思半導(dǎo)體 | 92.90 |
| 32 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 92.88 |
| 33 | 京東方 | 92.59 |
| 34 | 埃斯頓 | 92.38 |
| 35 | 中電金信 | 92.25 |
| 36 | 中國(guó)電子云 | 92.23 |
| 37 | Marketingforce邁富時(shí) | 92.04 |
| 38 | 百川智能 | 91.57 |
| 39 | 四維圖新 | 91.47 |
| 40 | 金蝶 | 91.33 |
| 41 | 超圖軟件 | 91.26 |
| 42 | 螞蟻數(shù)科 | 91.22 |
| 43 | 歐菲光 | 91.06 |
| 44 | 中科曙光 | 90.90 |
| 45 | 世紀(jì)互聯(lián) | 90.84 |
| 46 | 長(zhǎng)亮科技 | 90.75 |
| 47 | 山大地緯 | 90.73 |
| 48 | 東華軟件 | 90.59 |
| 49 | 瑞為技術(shù) | 90.55 |
| 50 | 海爾智家 | 90.48 |
| 51 | 廣聯(lián)達(dá) | 90.47 |
| 52 | 工業(yè)富聯(lián) | 90.41 |
| 53 | 深信服 | 90.28 |
| 54 | 德賽西威 | 90.19 |
| 55 | 柏科數(shù)據(jù) | 90.09 |
| 56 | Testin云測(cè) | 90.05 |
| 57 | 曠視科技 | 89.95 |
| 58 | 網(wǎng)易數(shù)帆 | 89.77 |
| 59 | 九章云極 | 89.67 |
| 60 | 恒生電子 | 89.62 |
| 61 | 樹(shù)根互聯(lián) | 89.57 |
| 62 | TCL | 89.53 |
| 63 | 蔚來(lái) | 89.50 |
| 64 | 蘑菇車聯(lián) | 89.36 |
| 65 | 東方國(guó)信 | 89.34 |
| 66 | 智慧足跡 | 89.31 |
| 67 | 銀基科技 | 89.25 |
| 68 | 奧比中光 | 89.22 |
| 69 | 豆訊科技 | 89.17 |
| 70 | 吉大正元 | 89.07 |
| 71 | 美林?jǐn)?shù)據(jù) | 88.96 |
| 72 | 小馬智行 | 88.95 |
| 73 | 依圖科技 | 88.88 |
| 74 | 谷器數(shù)據(jù) | 88.84 |
| 75 | 美團(tuán) | 88.56 |
| 76 | 拉卡拉 | 88.37 |
| 77 | 速騰聚創(chuàng) | 88.30 |
| 78 | 森億智能 | 88.22 |
| 79 | 珞石機(jī)器人 | 88.12 |
| 80 | 月之暗面 | 88.03 |
| 81 | 醫(yī)日健 | 88.00 |
| 82 | 靈動(dòng)科技 | 87.99 |
| 83 | 智云健康 | 87.95 |
| 84 | 銀河通用 | 87.88 |
| 85 | 后摩智能 | 87.80 |
| 86 | SynSense時(shí)識(shí)科技 | 87.75 |
| 87 | 極目機(jī)器人 | 87.66 |
| 88 | 弓葉科技 | 87.57 |
| 89 | 泰楚生物 | 87.49 |
| 90 | SRT軟體機(jī)器人 | 87.40 |
| 91 | 思朗科技 | 87.34 |
| 92 | LiblibAI | 87.33 |
| 93 | 感圖科技 | 87.27 |
| 94 | 睿賽德 | 87.25 |
| 95 | 庭宇科技 | 87.23 |
| 96 | 逐際動(dòng)力 | 87.17 |
| 97 | 歐卡智舶 | 87.10 |
| 98 | 瓦特曼智能 | 87.07 |
| 99 | 鐳神智能 | 87.05 |
| 100 | 木蟻機(jī)器人 | 87.03 |
| 2024.08 DBC/CIW/CIS | ||
數(shù)字化轉(zhuǎn)型就是利用數(shù)字化技術(shù)、工具、方法助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、組織轉(zhuǎn)型、文化轉(zhuǎn)型、管理轉(zhuǎn)型升級(jí)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)了各行各業(yè)的發(fā)展。在制造業(yè)領(lǐng)域,數(shù)字化轉(zhuǎn)型使得生產(chǎn)過(guò)程更加自動(dòng)化和智能化,從而提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量;在金融行業(yè),數(shù)字化轉(zhuǎn)型使得金融服務(wù)更加便捷和高效,同時(shí)降低了風(fēng)險(xiǎn)和成本;在零售業(yè),數(shù)字化轉(zhuǎn)型改變了消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣,促進(jìn)了線上銷售的增長(zhǎng);在醫(yī)療保健領(lǐng)域,數(shù)字化轉(zhuǎn)型改善了醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和效率,同時(shí)也降低了醫(yī)療成本。
現(xiàn)階段,隨著人工智能、云計(jì)算等技術(shù)的不斷進(jìn)步,智能化成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段的智能化是在數(shù)字化的基礎(chǔ)上,通過(guò)引入人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、自動(dòng)化工具等先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品來(lái)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化、智能化和個(gè)性化。數(shù)字化統(tǒng)籌的智能運(yùn)營(yíng)流程將進(jìn)一步向縱深和精細(xì)化發(fā)展,最終提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率、降低成本并創(chuàng)造新的價(jià)值。

結(jié)語(yǔ)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步和發(fā)展的重要力量未來(lái)。數(shù)字化時(shí)代的本質(zhì)就是不斷地改變,數(shù)字技術(shù)的不斷突破也會(huì)讓產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)和商業(yè)模式不斷革新,不斷推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型并最終邁向智能化運(yùn)營(yíng),是企業(yè)應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)的“壓艙石”。
(文/藍(lán)風(fēng)鈴)
e-Mail:lab@enet16.com